Trasa dálnice D3
Praha --> Mezno --> Soběslav --> Veselí nad Lužnicí --> Úsilné --> Kaplice-Nádraží --> Dvořiště/Wullowitz
Celkové délka 175 km (97 km v provozu, 78 km v přípravě)
Km | Místo |
---|---|
0.0 | Praha – dálniční křižovatka Praha-Písnice R1–D3 |
úsek v přípravě | |
62.0 | Mezno – Nová Hospoda |
64.0 | Mezno |
70.4 | Chotoviny |
76.2 | Čekanice – Tábor |
79.0 | Měšice – Tábor |
84.0 | Planá nad Lužnicí |
95.0 | Soběslav |
100.0 | Dráchov |
104.0 | Veselí nad Lužnicí – sever |
107.0 | Veselí nad Lužnicí – jih |
118.0 | Ševětín |
125.0 | Lhotice |
130.0 | Úsilné |
136.0 | Pohůrka |
141.0 | Roudné |
147.0 | Krasejovka |
150.0 | Dolní Třebonín |
159.0 | Kaplice-Nádraží |
úsek v přípravě | |
175.0 | Dvořiště/Wullowitz |